Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 6.790% | 6.803% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.690% | 6.750% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.690% | 6.720% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.790% | 6.797% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.090% | 7.097% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.490% | 7.524% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.040% | 7.056% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.090% | 7.094% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.190% | 6.210% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.090% | 6.187% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.090% | 6.138% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.190% | 6.202% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.490% | 6.501% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.890% | 6.943% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.440% | 6.466% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.490% | 6.496% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.890% | 6.813% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.890% | 6.811% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.940% | 6.843% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.390% | 7.045% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 6.790% | 6.807% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.790% | 6.795% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.590% | 7.623% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.140% | 7.156% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.090% | 7.097% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.090% | 7.094% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.190% | 6.217% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.190% | 6.198% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 7.042% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.540% | 6.566% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.490% | 6.501% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.490% | 6.496% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 7.064% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.540% | 6.555% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.590% | 6.702% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.590% | 6.690% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.240% | 6.240% |
| 30 Year Home Equity Loan | 7.290% | 7.290% |
| 20 Year Home Equity Loan | 6.990% | 6.990% |
| 15 Year Home Equity Loan | 6.890% | 6.890% |
| 10 Year Home Equity Loan | 6.790% | 6.790% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.690% | 6.726% |
| Term | APY |
|---|---|
|
5 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.70% |
|
7 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.45% |
|
19 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.75% |
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
|
39 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Long Term Bonus CDs
| Term | Year 1 APY |
|---|---|
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
-
Proud to be One of the Best
Third Federal has been named one of the top 500 financial services companies for customer service in 2026 by USA TODAY.