Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 5.890% | 5.914% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.790% | 5.901% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.790% | 5.845% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.925% | 5.939% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.190% | 6.197% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.590% | 6.622% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.140% | 6.156% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.190% | 6.194% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.290% | 5.329% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.190% | 5.374% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.190% | 5.281% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.390% | 5.413% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.590% | 5.601% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.990% | 6.041% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.540% | 5.565% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.590% | 5.596% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 5.990% | 6.454% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 5.990% | 6.451% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.040% | 6.483% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.490% | 6.677% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 5.990% | 6.035% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.025% | 6.038% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.790% | 6.822% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.340% | 6.356% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.290% | 6.296% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.290% | 6.294% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.390% | 5.463% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.490% | 5.511% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.190% | 6.241% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.740% | 5.765% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.700% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.696% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.140% | 6.213% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.705% |
| 5/1 ARM (30 year) | 5.790% | 6.414% |
| 5/1 ARM (30 year) | 5.790% | 6.383% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.240% | 6.240% |
| 30 Year Home Equity Loan | 6.790% | 6.790% |
| 20 Year Home Equity Loan | 6.690% | 6.690% |
| 15 Year Home Equity Loan | 6.590% | 6.590% |
| 10 Year Home Equity Loan | 6.490% | 6.490% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.390% | 6.606% |
| Term | APY |
|---|---|
|
7 Day CD Minimum to Obtain: $500 |
2.65% |
|
3 Months Minimum to Obtain: $500 |
3.25% |
|
5 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.75% |
|
29 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
39 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
49 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
59 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
5-Month Special CD
$500 minimum to open
Interest rates are expected to go down, so lock in a high rate today!
-
30-Year Equity Loan
Apply for a home equity loan for home improvements, college tuition or consolidate high-interest debt.
-