Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 5.790% | 5.813% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.690% | 5.800% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.690% | 5.745% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.825% | 5.839% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.090% | 6.096% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.490% | 6.522% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.040% | 6.055% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.090% | 6.094% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.190% | 5.229% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.090% | 5.273% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.090% | 5.181% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.290% | 5.312% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.490% | 5.501% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.890% | 5.941% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.440% | 5.465% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.490% | 5.496% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 5.890% | 6.415% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 5.890% | 6.412% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 5.940% | 6.444% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.390% | 6.637% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 5.890% | 5.934% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.925% | 5.938% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.690% | 6.722% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.240% | 6.255% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.190% | 6.196% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.190% | 6.194% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.290% | 5.363% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.390% | 5.411% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.090% | 6.141% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.640% | 5.665% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.590% | 5.600% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.590% | 5.596% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.040% | 6.113% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 5.590% | 5.605% |
| 5/1 ARM (30 year) | 5.690% | 6.375% |
| 5/1 ARM (30 year) | 5.690% | 6.344% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.240% | 6.240% |
| 30 Year Home Equity Loan | 6.790% | 6.790% |
| 20 Year Home Equity Loan | 6.690% | 6.690% |
| 15 Year Home Equity Loan | 6.590% | 6.590% |
| 10 Year Home Equity Loan | 6.490% | 6.490% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.390% | 6.606% |
| Term | APY |
|---|---|
|
7 Day CD Minimum to Obtain: $500 |
2.65% |
|
3 Months Minimum to Obtain: $500 |
3.25% |
|
5 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.75% |
|
29 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
39 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
49 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
59 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
5-Month Special CD
$500 minimum to open
Interest rates are expected to go down, so lock in a high rate today!
-
30-Year Equity Loan
Apply for a home equity loan for home improvements, college tuition or consolidate high-interest debt.
-