Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 7.190% | 7.203% |
| 30 Year Fixed Rate | 7.090% | 7.152% |
| 30 Year Fixed Rate | 7.090% | 7.121% |
| 30 Year Fixed Rate | 7.190% | 7.197% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.490% | 7.497% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.890% | 7.924% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.440% | 7.457% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.490% | 7.494% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.690% | 6.711% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.590% | 6.688% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.590% | 6.639% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.690% | 6.702% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 7.001% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 7.390% | 7.443% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.940% | 6.967% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 6.996% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.290% | 7.126% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.290% | 7.123% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.340% | 7.156% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.790% | 7.361% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 7.190% | 7.207% |
| 30 Year Fixed Rate | 7.190% | 7.195% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.990% | 8.024% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.540% | 7.557% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.490% | 7.497% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.490% | 7.494% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.690% | 6.717% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.690% | 6.698% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 7.490% | 7.543% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 7.040% | 7.066% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 7.001% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 6.996% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 7.390% | 7.464% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.940% | 6.955% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.990% | 7.013% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.990% | 7.001% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.490% | 6.490% |
| 30 Year Home Equity Loan | 7.790% | 7.790% |
| 20 Year Home Equity Loan | 7.490% | 7.490% |
| 15 Year Home Equity Loan | 7.290% | 7.290% |
| 10 Year Home Equity Loan | 7.190% | 7.190% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.990% | 6.996% |
| Term | APY |
|---|---|
|
5 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.70% |
|
7 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.45% |
|
19 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.75% |
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
|
39 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Long Term Bonus CDs
| Term | Year 1 APY |
|---|---|
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
-
Proud to be One of the Best
Third Federal has been named one of the top 500 financial services companies for customer service in 2026 by USA TODAY.