Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 6.990% | 7.003% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.890% | 6.951% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.890% | 6.920% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.990% | 6.997% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.290% | 7.297% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.690% | 7.724% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.240% | 7.257% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.290% | 7.294% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.490% | 6.511% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.390% | 6.488% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.390% | 6.439% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.490% | 6.502% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.790% | 6.801% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 7.190% | 7.243% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.740% | 6.766% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.790% | 6.796% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.090% | 6.895% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.090% | 6.892% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.140% | 6.925% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.590% | 7.128% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 6.990% | 7.007% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.990% | 6.995% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.790% | 7.824% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.340% | 7.356% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.290% | 7.297% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.290% | 7.294% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.490% | 6.517% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.490% | 6.498% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 7.290% | 7.343% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.840% | 6.866% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.790% | 6.801% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.790% | 6.796% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 7.190% | 7.264% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.740% | 6.755% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.790% | 6.783% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.790% | 6.771% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.240% | 6.240% |
| 30 Year Home Equity Loan | 7.490% | 7.490% |
| 20 Year Home Equity Loan | 7.290% | 7.290% |
| 15 Year Home Equity Loan | 6.990% | 6.990% |
| 10 Year Home Equity Loan | 6.890% | 6.890% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.790% | 6.766% |
| Term | APY |
|---|---|
|
5 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.70% |
|
7 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.45% |
|
19 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.75% |
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
|
39 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Long Term Bonus CDs
| Term | Year 1 APY |
|---|---|
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
-
Proud to be One of the Best
Third Federal has been named one of the top 500 financial services companies for customer service in 2026 by USA TODAY.